디지털방송결합 이용요금 _
구 분 | 4년 | 3년 | 2년 | 1년 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
디지털알뜰+프리미엄 | - | 28,050 | 31,790 | 35,530 | 49,500 |
디지털알뜰(스탠더드)+기가라이트 | 29,260 | 33,220 | 37,180 | 41,140 | 56,100 |
디지털방송(패밀리)+기가라이트 | 31,900 | 35,860 | 39,820 | 43,780 | 60,500 |
디지털방송(스탠더드)+기가프리미엄 | 31,900 | 36,300 | 40,700 | 45,100 | 61,600 |
디지털방송(패밀리)+기가프리미엄 | 35,540 | 38,940 | 43,340 | 47,740 | 66,000 |
설치비 | 44,000원 |
* 단체APT 등 일부 지역에서는 요금이 다를 수 있습니다.
* 자세한 요금 안내를 원하시면 고객센터(1544-5400)로 상담하여 주시기 바랍니다.
* 자세한 요금 안내를 원하시면 고객센터(1544-5400)로 상담하여 주시기 바랍니다.