
1PP채널 광고요금
| 구분 | 1개 그룹 | 2개 그룹 | 3개 그룹 | 4개 그룹 |
|---|---|---|---|---|
| 15초 | 1,760,000 | 3,300,000 | 4,840,000 | 6,380,000 |
| 20초 | 2,200,000 | 3,850,000 | 5,500,000 | 7,1500,000 |
| 30초 | 협의 | 협의 | 협의 | 협의 |
| 횟수 | 일25회/월 750회 | 일50회/월 1500회 | 일75회/월 2250회 | 일100회/월 3000회 |
| 할인율 | 그룹 추가시 누진 할인적용 |
-6.25% | -8.33% | -9.38% |
| -12.50% | -16.66% | -18.75% | ||
| -16.66% | -22.22% | -25% | ||
| 장기할인 | 3개월 5% | 6개월 10% | 1년 20% |
2지역채널 광고요금
| 구분 | 협 찬 | ID | |
|---|---|---|---|
| 뉴스 | 제작 프로그램 | ||
| 10초 | - | - | 550,000 |
| 20초 | 550,000 | 880,000 | - |
| 30초 | 협의 | 협의 | - |
| 횟수 | 일7회/월 140회 | 일20회/월 600회 | 일20회/월 600회 |
| 비고 | 6개월 이상 계약 필 | ||






















